Spielbericht BVNR_8094 / Kreisliga Pool / 11.05.2024
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 872
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 11.05.2024 | Spieltag: | 19 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 5 | BSF Goch 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Nicolaus, Dietmar | Wenniges, Peter | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 23 | HS | 7 | Bälle | 13 | Aufn. | 23 | HS | 4 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schiffer, Dieter | Van Hout, Daniel |
4
|
: |
0
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schmedders, Holger | Voß, Max |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Broda, Wolfgang | Kunkel, Waldemar |
0
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Schiffer, Dieter | Voß, Max | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 6 | Aufn. | 16 | HS | 3 | Bälle | 30 | Aufn. | 16 | HS | 7 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Nicolaus, Dietmar | Kunkel, Waldemar |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Hahn, Thomas | Heurkens, Anique |
4
|
: |
1
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Kandulla, Johann | Van Hout, Daniel |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 16 | : | 15 | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
