Spielbericht BVNR_8080 / Kreisliga Pool / 13.04.2024
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 788
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 13.04.2024 | Spieltag: | 16 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 5 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Nicolaus, Dietmar | Deckers, Dirk | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 25 | Aufn. | 30 | HS | 6 | Bälle | 15 | Aufn. | 30 | HS | 2 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schiffer, Dieter | Deckers, Jörg |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Kandulla, Johann | Springob, Udo |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Hahn, Thomas | Ullrich, Stephan |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Schiffer, Dieter | König, Horst | - | 1 | : | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 28 | HS | 5 | Bälle | 14 | Aufn. | 27 | HS | 3 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Nicolaus, Dietmar | Springob, Udo |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 2 | |||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Hahn, Thomas | Puhman, Petar |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Kandulla, Johann | Deckers, Jörg |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Endergebnis | 13 | : | 23 | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
