Spielbericht BVNR_6038 / Landesliga Pool / 23.03.2024
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 780
| Spielbericht: | BVNR - Landesliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 23.03.2024 | Spieltag: | 10 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 2 | BC Wanheimerort 1 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Pütz, Alexander | Bongers, Mark | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 75 | Aufn. | 34 | HS | 9 | Bälle | 43 | Aufn. | 33 | HS | 7 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Dahmen, Frank | Mergen, Thomas |
5
|
: |
1
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Frick, Denis | Hoffmann, Christian |
5
|
: |
6
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Hermanns, Ingo | Rütten, Daniel |
2
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Dahmen, Frank | Rütten, Daniel | - | 1 | : | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Bälle | 75 | Aufn. | 32 | HS | 11 | Bälle | 58 | Aufn. | 32 | HS | 14 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Pütz, Alexander | Bongers, Mark |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | 2 | |||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Hermanns, Kerstin | Mergen, Thomas |
4
|
: |
6
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Frick, Denis | Hoffmann, Christian |
5
|
: |
1
|
1 | : | 0 | 3 | |||||||||||||
| Endergebnis | 24 | : | 24 | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
