Spielbericht BVNR_6034 / Landesliga Pool / 02.03.2024
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 575
| Spielbericht: | BVNR - Landesliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 02.03.2024 | Spieltag: | 9 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 2 | Bf Duisburg 02 e. V. 3 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Hermanns, Kerstin | Soja, Horst | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 23 | Aufn. | 26 | HS | 3 | Bälle | 75 | Aufn. | 27 | HS | 10 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Dahmen, Frank | Mühleib, Robin |
5
|
: |
4
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Kiszka, Marcin | Honka, Michael |
5
|
: |
6
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Frick, Denis | Casar, Jürgen |
5
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Dahmen, Frank | Mühleib, Robin | - | 1 | : | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Bälle | 75 | Aufn. | 37 | HS | 12 | Bälle | 64 | Aufn. | 37 | HS | 15 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Hermanns, Tobias | Kares, Manfred |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Frick, Denis | Casar, Jürgen |
6
|
: |
3
|
1 | : | 0 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Kiszka, Marcin | Honka, Michael |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | 1 | |||||||||||||
| Endergebnis | 27 | : | 25 | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
