| Spielbericht: | BVNR - Bezirksliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 24.02.2024 | Spieltag: | 11 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 3 | PBC Ka-Li 1988 e.V. 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Michel, Hans Jürgen | Brych, Günter | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 42 | Aufn. | 26 | HS | 6 | Bälle | 50 | Aufn. | 27 | HS | 8 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schouren, Ramona | Bakula, Miroslav |
4
|
: |
1
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Klopotek, Anja | Weiß, Helmut |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Gierden, Axel | Schwarzer, Günter |
4
|
: |
0
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Schouren, Ramona | Bakula, Miroslav | - | 0 | : | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Bälle | 16 | Aufn. | 17 | HS | 6 | Bälle | 50 | Aufn. | 17 | HS | 9 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Michel, Hans Jürgen | Brych, Günter |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | 1 | |||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Gierden, Axel | Kemp, Dieter |
5
|
: |
0
|
1 | : | 0 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Klopotek, Anja | Weiß, Helmut |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Endergebnis | 23 | : | 12 | 4 | : | 4 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
