| Spielbericht: | BVNR - Bezirksliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 27.01.2024 | Spieltag: | 9 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 4 | 1. PBC Kaarst 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Schmerder, Tom | Warkentin, Tobias | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 33 | HS | 6 | Bälle | 41 | Aufn. | 33 | HS | 9 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Kasel, Christian | Dauti, Hajdar |
4
|
: |
0
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schouren, Sebastian | Roeder, Achim |
5
|
: |
1
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Pütz, Alexander | Twardawa, Peter |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 5 | 14.1e | Pütz, Alexander | Roeder, Achim | - | 1 | : | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 25 | HS | 7 | Bälle | 43 | Aufn. | 25 | HS | 6 | ||||||||||||
| Spiel 6 | 8 Ball | Schouren, Sebastian | Warkentin, Tobias |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Spiel 7 | 9 Ball | Kasel, Christian | Twardawa, Peter |
2
|
: |
5
|
0 | : | 1 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 8 | 10 Ball | Schmerder, Tom | Dauti, Hajdar |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | 1 | |||||||||||||
| Endergebnis | 21 | : | 16 | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
