Spielbericht BVNR_8042 / Kreisliga Pool / 06.01.2024
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 873
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 06.01.2024 | Spieltag: | 9 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 5 | BSV Langenfeld 4 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Schiffer, Dieter | Horchler, Frank | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 30 | HS | 28 | Bälle | 20 | Aufn. | 30 | HS | 20 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schmedders, Holger | Berger, Ralf |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Hahn, Thomas | Pilz, Frank |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Nicolaus, Dietmar | Roos, Dirk |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel |
||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Nicolaus, Dietmar | Pilz, Frank | - | 0 | : | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bälle | 24 | Aufn. | 27 | HS | 6 | Bälle | 30 | Aufn. | 27 | HS | 10 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schiffer, Dieter | Roos, Dirk |
4
|
: |
1
|
1 | : | 0 | 2 | |||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Dobisch, Sven | Berger, Ralf |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Kandulla, Johann | Horchler, Frank |
0
|
: |
4
|
0 | : | 1 | 4 | |||||||||||||
| Endergebnis | 19 | : | 16 | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
