| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Vereinsheim (GS Kamp-Lintfort / Rossenray) | Datum: | 04.11.2023 | Spieltag: | 5 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | BG RW Krefeld 5 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | König, Horst | Kandulla, Johann | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 15 | Aufn. | 30 | HS | 3 | Bälle | 19 | Aufn. | 30 | HS | 3 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Hoffmann, Hans | Hahn, Thomas |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Deckers, Jörg | Schmedders, Holger |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Deckers, Dirk | Nicolaus, Dietmar |
0
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Deckers, Jörg | Nicolaus, Dietmar | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 29 | HS | 4 | Bälle | 13 | Aufn. | 29 | HS | 3 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Deckers, Dirk | Kutzke, Benjamin |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Puhman, Petar | Hahn, Thomas |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Ullrich, Stephan | Schmedders, Holger |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 14 | : | 22 | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
