Spielbericht BVNR_7015 / Bezirksliga Pool / 04.11.2023
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 750
| Spielbericht: | BVNR - Bezirksliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Haus der Vereine | Datum: | 04.11.2023 | Spieltag: | 4 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| PBC Ka-Li 1988 e.V. 2 | BG RW Krefeld 3 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Schmidt, Sebastian | Schouren, Ramona | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 42 | Aufn. | 27 | HS | 10 | Bälle | 50 | Aufn. | 30 | HS | 7 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schwoerer, Thomas | von Brechan, Susanne |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Weiß, Helmut | Michel, Hans Jürgen |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Brych, Günter | von Brechan, Armin |
0
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Brych, Günter | Michel, Hans Jürgen | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 29 | Aufn. | 24 | HS | 8 | Bälle | 50 | Aufn. | 26 | HS | 13 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schmidt, Sebastian | von Brechan, Armin |
0
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schwoerer, Thomas | von Brechan, Susanne |
3
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Weiß, Helmut | Schouren, Ramona |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 14 | : | 24 | 2 | : | 6 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
