Spielbericht BVNR_8007 / Kreisliga Pool / 28.10.2023
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 545
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 28.10.2023 | Spieltag: | 2 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 5 | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Schiffer, Dieter | Bosch, Jeremy | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 20 | HS | 5 | Bälle | 22 | Aufn. | 20 | HS | 5 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Kutzke, Benjamin | Bosch, Manuel |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schmedders, Holger | Bosch, Stefan |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Kandulla, Johann | Bosch, Arno |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Nicolaus, Dietmar | Bosch, Arno | - | 1 | : | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 12 | HS | 6 | Bälle | 6 | Aufn. | 12 | HS | 4 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Schiffer, Dieter | Bosch, Stefan |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | 2 | |||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Dobisch, Sven | Bosch, Manuel |
4
|
: |
2
|
1 | : | 0 | 3 | |||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Hahn, Thomas | Bosch, Jeremy |
4
|
: |
3
|
1 | : | 0 | 4 | |||||||||||||
| Endergebnis | 20 | : | 17 | 6 | : | 2 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
