Spielbericht BVNR_7001 / Bezirksliga Pool / 09.09.2023
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 610
| Spielbericht: | BVNR - Bezirksliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 09.09.2023 | Spieltag: | 1 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 3 | 1. PBC Kaarst 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Michel, Hans Jürgen | Warkentin, Tobias | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 22 | HS | 13 | Bälle | 31 | Aufn. | 21 | HS | 11 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | von Brechan, Susanne | Lamertz, Frank |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Monien, Yannik | Roeder, Achim |
4
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Schouren, Ramona | Dauti, Hajdar |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | von Brechan, Susanne | Lamertz, Frank | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 20 | HS | 6 | Bälle | 44 | Aufn. | 19 | HS | 5 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Michel, Hans Jürgen | Dauti, Hajdar |
4
|
: |
1
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schouren, Ramona | Warkentin, Tobias |
2
|
: |
5
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Monien, Yannik | Roeder, Achim |
1
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 13 | : | 23 | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
