| Spielbericht: | BVNR - Bezirksliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Vereinsheim PBC Kaarst | Datum: | 23.09.2023 | Spieltag: | 2 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| 1. PBC Kaarst 2 | BG RW Krefeld 4 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Lamertz, Frank | Pütz, Alexander | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 23 | HS | 14 | Bälle | 38 | Aufn. | 22 | HS | 15 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Dauti, Hajdar | Schmerder, Tom |
4
|
: |
0
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Roeder, Achim | Schouren, Sebastian |
5
|
: |
2
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Twardawa, Peter | Kasel, Christian |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Twardawa, Peter | Schouren, Sebastian | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 50 | Aufn. | 33 | HS | 7 | Bälle | 26 | Aufn. | 32 | HS | 8 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Lamertz, Frank | Kasel, Christian |
2
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Dauti, Hajdar | Schmerder, Tom |
5
|
: |
4
|
1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Roeder, Achim | Pütz, Alexander |
3
|
: |
4
|
0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 22 | : | 18 | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
