Spielbericht BVNR_8005 / Kreisliga Pool / 09.09.2023
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 558
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Vereinsheim PBC Kaarst | Datum: | 09.09.2023 | Spieltag: | 1 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| 1. PBC Kaarst 3 | BG RW Krefeld 5 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Linnartz, Alf | Nicolaus, Dietmar | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 18 | Aufn. | 22 | HS | 3 | Bälle | 30 | Aufn. | 22 | HS | 6 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Lohr, Rudolf | Kutzke, Benjamin | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Sivagnanam, Aravinth | Dobisch, Sven | 2 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Kempener, Stefan | Hahn, Thomas | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Lohr, Rudolf | Hahn, Thomas | - | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
| Bälle | 30 | Aufn. | 21 | HS | 8 | Bälle | 11 | Aufn. | 20 | HS | 3 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Sivagnanam, Aravinth | Kandulla, Johann | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Kempener, Stefan | Schmedders, Holger | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Linnartz, Alf | Nicolaus, Dietmar | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 17 | : | 19 | 3 | : | 5 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
