Spielbericht BVNR_8012 / Kreisliga Pool / 14.10.2023
- BGRW Scoreboards
- Aktuelles
- Zugriffe: 586
| Spielbericht: | BVNR - Kreisliga Pool | Saison: | 2023/2024 | ||||||||||||||||||||
| Spielort: | Billard-Sport-Etage | Datum: | 14.10.2023 | Spieltag: | 3 | ||||||||||||||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||||||||||||||||||
| BG RW Krefeld 5 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hinrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Nicolaus, Dietmar | Winnands, Dirk | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 17 | Aufn. | 20 | HS | 3 | Bälle | 30 | Aufn. | 21 | HS | 6 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Kandulla, Johann | Altenschmidt, Gregor | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Dobisch, Sven | Nau, Werner | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Hahn, Thomas | Lortz, Alfred | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Rückrunde | Name, Vorname | Name, Vorname | Partie- Punkte | Spiel- Punkte | Anzeige- tafel | ||||||||||||||||||
| Spiel 1 | 14.1e | Hahn, Thomas | Altenschmidt, Gregor | - | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||
| Bälle | 18 | Aufn. | 24 | HS | 4 | Bälle | 30 | Aufn. | 24 | HS | 9 | ||||||||||||
| Spiel 2 | 8 Ball | Kutzke, Benjamin | Lortz, Alfred | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Spiel 3 | 9 Ball | Schmedders, Holger | Winnands, Dirk | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||
| Spiel 4 | 10 Ball | Nicolaus, Dietmar | Nau, Werner | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||||||||||||||
| Endergebnis | 12 | : | 18 | 2 | : | 6 | |||||||||||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsführer | Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnisübermittlung in die Club Cloud bis zum Folgetag der Begegnung um 20:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||
| Falls Club Cloud nicht erreichbar: Spielbericht (nur Excel auf einer Seite!!) bis Montag 20:00 Uhr an den zuständigen Landessportwart Pool | |||||||||||||||||||||||
| Bei Nichteinhaltung und/oder unkorrekt ausgefülltem Spielbericht erfolgt Bebußung lt. STO | |||||||||||||||||||||||
